N | Interno del supermercato | Alta | Tranquillita | 7 | Supermercato-GS | Forte | N | |||
N | Interno della scuola | Alta | Ansia | 3 | La-scuola | Forte | N | |||
N | Interno della scuola | Alta | Ansia | 3 | La-scuola | Forte | N | |||
N | Interno della scuola | Alta | Ansia | 3 | La-scuola | Forte | N | |||
N | Interno della scuola | Alta | Ansia | 3 | La-scuola | Forte | N | |||
N | Esterno della scuola | Alta | Ansia | 3 | La-scuola | Forte | N | |||
N | Interno della scuola | Alta | Ansia | 3 | La-scuola | Forte | N | |||
N | Interno della scuola | Alta | Ansia | 3 | La-scuola | Forte | N | |||
N | Esterno della scuola | Alta | Ansia | 3 | La-scuola | Forte | N | |||
N | Esterno della scuola | Alta | Ansia | 3 | La-scuola | Forte | N | |||
N | La stazione di Fidene | Alta | Ansia | 3 | Stazione-di-Fidene | Forte | N | |||
N | La stazione di Ladispoli | Alta | Ansia | 3 | Stazione-di-Ladispoli | Forte | N | |||
N | La stazione di Ladispoli | Alta | Ansia | 3 | Stazione-di-Ladispoli | Forte | N | |||
N | La stazione di Ladispoli | Alta | Ansia | 3 | Stazione-di-Ladispoli | Forte | N | |||
N | La stazione di Fidene | Alta | Ansia | 3 | Stazione-di-Fidene | Forte | N | |||
N | Interno della casa di via Guidiccioni | Media | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Guidiccioni | Debole | N | |||
N | La strada dove è situata la casa di via Guidiccioni | Media | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Guidiccioni | Debole | N | |||
N | La strada dove è situata la casa di via Guidiccioni | Media | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Guidiccioni | Debole | N | |||
N | Interno della casa di via Boccea | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | La via Boccea | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | La via Boccea | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | La via Boccea | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | La via Boccea | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | La stadina che porta a casa | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Interno della casa di via Boccea | Media | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | La casa adiacente | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Il vialetto della casa del retro | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Il piccolo giardino della casa del retro | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Il piccolo giardino della casa del retro | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Interno della casa di via Boccea | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Il piazzale di casa | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Il piazzale di casa | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Il locale sotto la casa | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Il giardino di sotto | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Interno della casa di via Boccea | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Interno della casa di mia nonna paterna | Media | Tristezza | 4 | La-casa-di-mia-nonna-paterna | Media | N | |||
N | La strada dove è situata la casa di mia nonna paterna | Alta | Tristezza | 4 | La-casa-di-mia-nonna-paterna | Media | N | |||
N | Paesaggio meraviglioso | Alta | Estasi | 10 | Luogo-isola | Forte | N | |||
N | Paesaggio innevato | Alta | Pace | 9 | Luogo-isola | Forte | N | |||
N | La spiaggia meravigliosa | Alta | Pace | 9 | La-spiaggia-meravigliosa | Media | N | |||
N | Interno della casa di mia nonna materna | Alta | Angoscia | 2 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | N | |||
N | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Ansia | 3 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | N | |||
N | Le scale della casa di mia nonna materna | Media | Ansia | 3 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | N | |||
N | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Serenita | 8 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | N | |||
N | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Serenita | 8 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | N | |||
N | Le scale della casa di mia nonna materna | Media | Serenita | 8 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | N | |||
N | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Serenita | 8 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | N | |||
N | Il corridoietto che porta all’appartamento | Alta | Serenita | 8 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | N | |||
N | Interno della nave | Alta | Serenita | 8 | La-nave | Debole | N | |||
N | Interno della nave | Media | Tranquillita | 7 | La-nave | Debole | N | |||
N | Interno della nave | Media | Tranquillita | 7 | La-nave | Debole | N | |||
N | Il porto della nave | Media | Ansia | 3 | La-nave | Debole | N | |||
N | Il porto della nave | Media | Tranquillita | 7 | La-nave | Debole | N | |||
N | Interno della nave | Alta | Serenita | 8 | La-nave | Debole | N | |||
N | Interno del autobus | Alta | Tranquillita | 7 | Autobus | Forte | N | |||
N | La fermata del autobus | Alta | Ansia | 3 | Autobus | Forte | N | |||
N | La fermata del autobus di piazza Cornelia | Alta | Ansia | 3 | Autobus | Forte | N | |||
N | La fermata del autobus di piazza Cornelia | Alta | Tranquillita | 7 | Autobus | Forte | N | |||
N | La fermata del autobus di via Boccea | Alta | Ansia | 3 | Autobus | Forte | N | |||
N | Interno del autobus | Alta | Tranquillita | 7 | Autobus | Forte | N | |||
N | Interno del autobus | Alta | Tranquillita | 7 | Autobus | Forte | N | |||
N | Interno del autobus | Alta | Tranquillita | 7 | Autobus | Forte | N | |||
N | La fermata del autobus | Alta | Ansia | 3 | Autobus | Forte | N | |||
N | La fermata del autobus di via Boccea | Alta | Tranquillita | 7 | Autobus | Forte | N | |||
N | La fermata del autobus | Alta | Ansia | 3 | Autobus | Forte | N | |||
N | Interno del autobus | Alta | Tranquillita | 7 | Autobus | Forte | N | |||
N | Interno del autobus | Alta | Tranquillita | 7 | Autobus | Forte | N | |||
N | La strada per arrivare alla stazione | Alta | Ansia | 3 | Il-treno | Forte | N | |||
N | La stazione del treno | Alta | Ansia | 3 | Il-treno | Forte | N | |||
N | La stazione del treno | Alta | Ansia | 3 | Il-treno | Forte | N | |||
N | Interno del treno | Alta | Ansia | 3 | Il-treno | Forte | N | |||
N | Interno della casa di Augusto | Media | Tristezza | 4 | La-casa-di-Augusto | Debole | N | |||
N | Interno della casa di Augusto | Media | Tristezza | 4 | La-casa-di-Augusto | Debole | N | |||
N | La strada dove è situata la casa di Augusto | Media | Tristezza | 4 | La-casa-di-Augusto | Debole | N | |||
N | Interno della casa di via Boccea | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | N | |||
N | Open space | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | N | |||
N | La spiaggia meravigliosa | Alta | Pace | 9 | La-spiaggia-meravigliosa | Media | N | |||
N | Luogo della festa | Bassa | Allegria | 6 | Luogo-isola | Debole | N | |||
N | La navetta SKY | Media | Serenita | 8 | Luogo-isola | Media | N | |||
N | Interno del treno | Media | Tranquillita | 7 | Il-treno | Forte | N | |||
N | Interno del treno | Alta | Tranquillita | 7 | Il-treno | Forte | N | |||
N | Interno del treno | Alta | Serenita | 8 | Il-treno | Forte | N | |||
N | Interno del treno | Bassa | Tranquillita | 7 | Il-treno | Forte | N | |||
N | La strada che conduce da mia cognata | Alta | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Forte | U1 | |||
I1 | La strada che conduce alla casa di via Guidiccioni | Media | Ansia | 3 | La-casa-di-via-Guidiccioni | Debole | U2 | |||
I2 | Mobilificio | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U3 | |||
I3 | Interno della casa di via Boccea | Bassa | Ansia | 3 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U4 | |||
I4 | Parcheggio del supermercato GS | Media | Tranquillita | 7 | Supermercato-GS | Forte | U5 | |||
I5 | Mobilificio | Media | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Media | U6 | |||
I6 | La casa di una signora | Media | Tranquillita | 7 | Un-luogo-della-Sardegna | Media | U7 | |||
I7 | Il paesaggio | Alta | Tranquillita | 7 | Un-luogo-della-Sardegna | Media | U8 | |||
I8 | La spiaggia | Alta | Angoscia | 2 | Un-luogo-della-Sardegna | Media | U9 | |||
I9 | La spiaggia | Alta | Ansia | 3 | Un-luogo-della-Sardegna | Media | U10 | |||
I10 | Il giardino-parco | Alta | Serenita | 8 | Luogo-isola | Forte | U11 | |||
I11 | Il giardino-parco | Alta | Serenita | 8 | Luogo-isola | Forte | U12 | |||
I12 | La spiaggia di Ladispoli | Alta | Tranquillita | 7 | La-spiaggia-di-Ladispoli | Media | U13 | |||
I13 | Luogo della città | Media | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Media | U14 | |||
I14 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U15 | |||
I15 | Paesaggio della Lapponia | Alta | Pace | 9 | Lapponia | Molto-forte | U16 | |||
I16 | Rovaniemi | Alta | Pace | 9 | Lapponia | Molto-forte | U17 | |||
I17 | Rovaniemi | Alta | Pace | 9 | Lapponia | Molto-forte | U18 | |||
I18 | La casa della psichiatra | Bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Debole | U19 | |||
I19 | Luogo della citta | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U20 | |||
I20 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U21 | |||
I21 | Il giardino di casa mia | Bassa | Tranquillita | 7 | La-mia-casa | Media | U22 | |||
I22 | Interno della mia casa | Media | Tranquillita | 7 | La-mia-casa | Media | U23 | |||
I23 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U24 | |||
I24 | Interno della casa di via Cornelia | Bassa | Tranquillita | 7 | La-casa-di-via-Cornelia | Forte | U25 | |||
I25 | La stazione del treno | Bassa | Ansia | 3 | Il-treno | Forte | U26 | |||
I26 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U27 | |||
I27 | La clinica-ospedale | Alta | Ansia | 3 | La-clinica-ospedale | Forte | U28 | |||
I28 | Luogo della Lapponia | Bassa | Serenita | 8 | Lapponia | Molto-forte | U29 | |||
I29 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U30 | |||
I30 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Molto-debole | U31 | |||
I31 | Negozio | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | U32 | |||
I32 | Interno della casa di via Boccea | Bassa | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U33 | |||
I33 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U34 | |||
I34 | Il giardino di casa mia | Alta | Ansia | 3 | La-mia-casa | Media | U35 | |||
I35 | Interno della mia casa | Alta | Ansia | 3 | La-mia-casa | Media | U36 | |||
I36 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U37 | |||
I37 | Luogo indecifrabile | Media | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Media | U38 | |||
I38 | Interno della mia casa | Bassa | Ansia | 3 | La-mia-casa | Media | U39 | |||
I39 | Interno del treno | Alta | Ansia | 3 | Il-treno | Forte | U40 | |||
I40 | La via boccea-Casalotti | Alta | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U41 | |||
I41 | Interno del supermercato | Alta | Tranquillita | 7 | Supermercato-GS | Forte | U42 | |||
I42 | Luogo indecifrabile | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U43 | |||
I43 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U44 | |||
I44 | Bar o locale | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U45 | |||
I45 | Interno di una casa | Alta | Tranquillita | 7 | La-casa | Media | U46 | |||
I46 | Il locale sotto la casa | Media | Ansia | 3 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U47 | |||
I47 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U48 | |||
I48 | Chiesa, monastero o luogo sacro | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U49 | |||
I49 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U50 | |||
I50 | Chiesa | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | U51 | |||
I51 | Giardino fuori la chiesa | Alta | Tristezza | 4 | Luogo-isola | Forte | U52 | |||
I52 | La 500 che avevo una volta | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U53 | |||
I53 | Le strade di una città | Alta | Tristezza | 4 | Luogo-isola | Forte | U54 | |||
I54 | Il campo sportivo | Media | Tristezza | 4 | Il-campo-sportivo | Media | U55 | |||
I55 | La stazione del treno | Alta | Ansia | 3 | La-stazione-del-treno | Forte | U56 | |||
I56 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U57 | |||
I57 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U58 | |||
I58 | Esterno della casa di Augusto | Media | Tranquillita | 7 | La-casa-di-Augusto | Debole | U59 | |||
I59 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U60 | |||
I60 | La fermata del autobus | Alta | Ansia | 3 | Autobus | Forte | U61 | |||
I61 | Luogo indecifrabile | Alta | Nostalgia | 5 | Luogo-isola | Forte | U62 | |||
I62 | Interno della casa di mia nonna materna | Bassa | Tranquillita | 7 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | U63 | |||
I63 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U64 | |||
I64 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U65 | |||
I65 | Parcheggio della GS a Ladispoli | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U66 | |||
I66 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U67 | |||
I67 | Interno della casa di via Boccea | Bassa | Nostalgia | 5 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U68 | |||
I68 | Un palazzo di una città forse New York | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U69 | |||
I69 | Il parco giochi | Media | Tranquillita | 7 | Il-parco-giochi | Media | U70 | |||
I70 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U71 | |||
I71 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U72 | |||
I72 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U73 | |||
I73 | Interno del supermercato | Bassa | Tranquillita | 7 | Supermercato | Media | U74 | |||
I74 | Interno del supermercato | Alta | Tranquillita | 7 | Supermercato-GS | Forte | U75 | |||
I75 | La casa di Liliana di via Montoggio | Alta | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Forte | U76 | |||
I76 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U77 | |||
I77 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U78 | |||
I78 | Esterno della casa di via Cornelia | Alta | Tranquillita | 7 | La-casa-di-via-Cornelia | Forte | U79 | |||
I79 | Interno del treno | Alta | Ansia | 3 | Il-treno | Forte | U80 | |||
I80 | Interno del autobus | Molto bassa | Tranquillita | 7 | Autobus | Forte | U81 | |||
I81 | Interno di una casa | Alta | Ansia | 3 | La-casa | Forte | U82 | |||
I82 | La clinica-ospedale | Alta | Ansia | 3 | La-clinica-ospedale | Forte | U83 | |||
I83 | Un luogo del lavoro | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U84 | |||
I84 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U85 | |||
I85 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U86 | |||
I86 | Interno della casa di via Boccea | Bassa | Tranquillita | 7 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U87 | |||
I87 | Un luogo di Roma | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U88 | |||
I88 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U89 | |||
I89 | Un luogo della città | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U90 | |||
I90 | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Tranquillita | 7 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | U91 | |||
I91 | Interno della mia casa | Media | Ansia | 3 | La-mia-casa | Media | U92 | |||
I92 | Le strade della mia città | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U93 | |||
I93 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U94 | |||
I94 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U95 | |||
I95 | Luogo indecifrabile | Media | Tristezza | 4 | Luogo-isola | Media | U96 | |||
I96 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U97 | |||
I97 | Luogo indecifrabile | Bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Debole | U98 | |||
I98 | Luogo indecifrabile | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U99 | |||
I99 | Un luogo del lavoro | Bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Debole | U100 | |||
I100 | Interno di un supermercato | Molto bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Molto-debole | U101 | |||
I101 | Un luogo della città | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | U102 | |||
I102 | Interno di una casa | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | U103 | |||
I103 | Il locale sotto la casa | Alta | Tranquillita | 7 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U104 | |||
I104 | Le strade vicino alla circonvallazione Cornelia | Media | Tranquillita | 7 | La-circonvallazione-cornelia | Media | U105 | |||
I105 | Citta del Vaticano | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | U106 | |||
I106 | Una località sul mare | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | U107 | |||
I107 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U108 | |||
I108 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U109 | |||
I109 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U110 | |||
I110 | Esterno della casa di Augusto | Molto bassa | Tranquillita | 7 | La-casa-di-Augusto | Debole | U111 | |||
I111 | Luogo indecifrabile | Bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Debole | U112 | |||
I112 | Interno della casa di via Boccea | Bassa | Tranquillita | 7 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U113 | |||
I113 | Luogo indecifrabile | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U114 | |||
I114 | Luogo della Lapponia | Media | Serenita | 8 | Lapponia | Molto-forte | U115 | |||
I115 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U116 | |||
I116 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U117 | |||
I117 | La sala break della Sky | Molto bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Molto-debole | U118 | |||
I118 | Luogo indecifrabile | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U119 | |||
I119 | Luogo indecifrabile | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U120 | |||
I120 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U121 | |||
I121 | Un luogo di vacanza | Alta | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Forte | U122 | |||
I122 | Un luogo di vacanza | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | U123 | |||
I123 | Luogo indecifrabile | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U124 | |||
I124 | Il giardino della casa di mia nonna materna | Molto bassa | Tranquillita | 7 | La-casa-di-mia-nonna-materna | Media | U125 | |||
I125 | Un luogo della città | Media | Angoscia | 2 | Luogo-isola | Media | U126 | |||
I126 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U127 | |||
I127 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U128 | |||
I128 | Un luogo di vacanza | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U129 | |||
I129 | Luogo indecifrabile | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | U130 | |||
I130 | Esterno della casa di via Cornelia | Media | Ansia | 3 | La-casa-di-via-Cornelia | Forte | U131 | |||
I131 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U132 | |||
I132 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U133 | |||
I133 | Interno del supermercato | Alta | Tranquillita | 7 | Supermercato-GS | Forte | U134 | |||
I134 | La via boccea-Casalotti | Media | Tranquillita | 7 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U135 | |||
I135 | Luogo indecifrabile | Alta | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Forte | U136 | |||
I136 | Luogo indecifrabile | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | U137 | |||
I137 | Luogo indecifrabile | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U138 | |||
I138 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U139 | |||
I139 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U140 | |||
I140 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U141 | |||
I141 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U142 | |||
I142 | Androne della casa di mia nonna paterna | Media | Tranquillita | 7 | La-casa-di-mia-nonna-paterna | Media | U143 | |||
I143 | La strada dove è situata la casa di mia nonna paterna | Media | Tranquillita | 7 | La-casa-di-mia-nonna-paterna | Media | U144 | |||
I144 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U145 | |||
I145 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U146 | |||
I146 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U147 | |||
I147 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Molto-debole | U148 | |||
I148 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U149 | |||
I149 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U150 | |||
I150 | Il luogo di un paesino | Bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Debole | U151 | |||
I151 | Luogo indecifrabile | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U152 | |||
I152 | Luogo indecifrabile | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U153 | |||
I153 | La via Boccea | Bassa | Tranquillita | 7 | La-casa-di-via-Boccea | Debole | U154 | |||
I154 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U155 | |||
I155 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U156 | |||
I156 | Open space | Molto bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Molto-debole | U157 | |||
I157 | Un luogo della città | Molto bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Molto-debole | U158 | |||
I158 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U159 | |||
I159 | Interno della mia casa | Media | Ansia | 3 | La-mia-casa | Media | U160 | |||
I160 | Un luogo della città | Media | Tranquillita | 7 | La-mia-casa | Media | U161 | |||
I161 | Interno della mia casa | Media | Ansia | 3 | La-mia-casa | Media | U162 | |||
I162 | Un luogo di vacanza | Alta | Ansia | 3 | Luogo-isola | Forte | U163 | |||
I163 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U164 | |||
I164 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U165 | |||
I165 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U166 | |||
I166 | La stazione di Ladispoli | Alta | Paura | 1 | Stazione-di-Ladispoli | Forte | U167 | |||
I167 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U168 | |||
I168 | Interno di una casa | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U169 | |||
I169 | Il porto | Alta | Ansia | 3 | La-nave | Forte | U170 | |||
I170 | Interno della nave | Alta | Ansia | 3 | La-nave | Forte | U171 | |||
I171 | Interno del supermercato | Media | Ansia | 3 | Supermercato-GS | Forte | U172 | |||
I172 | Interno della nave | Media | Tranquillita | 7 | La-nave | Forte | U173 | |||
I173 | Un luogo della città | Bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Debole | U174 | |||
I174 | Un luogo del lavoro | Media | Paura | 1 | Luogo-isola | Media | U175 | |||
I175 | Il giardino di casa mia | Media | Ansia | 3 | La-mia-casa | Media | U176 | |||
I176 | Esterno della casa di Augusto | Media | Ansia | 3 | La-casa-di-Augusto | Debole | U177 | |||
I177 | Un luogo della città | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U178 | |||
I178 | Interno del supermercato | Bassa | Angoscia | 2 | Supermercato-GS | Forte | U179 | |||
I179 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U180 | |||
I180 | Un luogo di Roma | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U181 | |||
I181 | Interno di un supermercato | Media | Ansia | 3 | Supermercato | Media | U182 | |||
I182 | Il piazzale di casa | Media | Tranquillita | 7 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U183 | |||
I183 | La stazione del treno | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U184 | |||
I184 | Interno della casa di via Guidiccioni | Media | Ansia | 3 | La-casa-di-via-Guidiccioni | Debole | U185 | |||
I185 | Un luogo della città | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U186 | |||
I186 | Interno del supermercato | Media | Tranquillita | 7 | Supermercato-GS | Forte | U187 | |||
I187 | Un luogo di vacanza | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U188 | |||
I188 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U189 | |||
I189 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U190 | |||
I190 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U191 | |||
I191 | Un luogo di vacanza | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U192 | |||
I192 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U193 | |||
I193 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U194 | |||
I194 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U195 | |||
I195 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U196 | |||
I196 | Un luogo della città | Molto bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Molto-debole | U197 | |||
I197 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U198 | |||
I198 | Un luogo della città | Bassa | Tranquillita | 7 | Luogo-isola | Debole | U199 | |||
I199 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U200 | |||
I200 | Un luogo del lavoro | Bassa | Ansia | 3 | Luogo-isola | Debole | U201 | |||
I201 | Interno della casa di via Boccea | Bassa | Tranquillita | 7 | La-casa-di-via-Boccea | Forte | U202 | |||
I202 | Un luogo di Roma | Media | Ansia | 3 | Luogo-isola | Media | U203 | |||
I203 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U204 | |||
I204 | Luogo indecifrabile | Molto bassa | N | N | Luogo-isola | Molto-debole | U205 | |||
