Gestione mappa - isola: Autobus
Energia dell'isola: Forte
I3556 | Interno del autobus | Media | Media | Ansia | 3 | |
I1569 | La fermata del autobus | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I1506 | Interno del autobus | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I1230 | Interno del autobus | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I1000 | Interno del autobus | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I999 | La fermata del autobus di via Torrevecchia | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I897 | Interno del autobus | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I789 | Interno del autobus | Media | Forte | Nostalgia | 5 | |
I707 | Interno del autobus | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I663 | Interno del autobus | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I584 | Interno del autobus | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I573 | Interno del autobus | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I550 | Interno del autobus | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I547 | Interno del autobus | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I488 | Luoghi di Roma | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I480 | Interno del autobus | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I428 | Interno del autobus | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I426 | Interno del autobus | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I423 | Interno del autobus | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I372 | La fermata del autobus a via Pasquale II | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I321 | Interno del autobus | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I265 | La fermata del autobus a via Pasquale II | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I264 | Interno del autobus | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I230 | La fermata del autobus | Media | Media | Ansia | 3 | |
I80 | Interno del autobus | Molto bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I60 | La fermata del autobus | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Interno del autobus | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
N | Interno del autobus | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
N | La fermata del autobus | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | La fermata del autobus di via Boccea | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
N | La fermata del autobus | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Interno del autobus | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
N | Interno del autobus | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
N | Interno del autobus | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
N | La fermata del autobus di via Boccea | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | La fermata del autobus di piazza Cornelia | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
N | La fermata del autobus di piazza Cornelia | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | La fermata del autobus | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Interno del autobus | Alta | Forte | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 5.6153846153846 - Numero di luoghi : 7 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 139.84 giorni
Tabella Statistiche