Gestione mappa - isola: La-casa-di-via-Cornelia
Energia dell'isola: Forte
I2959 | Esterno della casa di via Cornelia | Media | Media | Ansia | 3 | |
I2109 | Il balcone della casa di via Cornelia | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I895 | Via Cornelia | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I823 | Via Cornelia | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I591 | Interno della casa di via Cornelia | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I492 | Esterno della casa di via Cornelia | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I232 | Via Cornelia | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I130 | Esterno della casa di via Cornelia | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I78 | Esterno della casa di via Cornelia | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I24 | Interno della casa di via Cornelia | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 4.6 - Numero di luoghi : 4 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 326.11111111111 giorni
Tabella Statistiche