Gestione mappa - isola: La-scuola
Energia dell'isola: Forte
I4080 | La classe della scuola | Media | Media | Ansia | 3 | |
I2027 | Interno della scuola | Media | Debole | Tranquillita | 7 | |
I1225 | Luoghi della scuola | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1187 | La classe della scuola | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1116 | Interno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1076 | Luoghi della scuola | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1039 | Interno della scuola | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I956 | Interno della scuola | Molto bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I919 | Esterno della scuola | Media | Media | Ansia | 3 | |
I835 | Interno della scuola | Media | Media | Ansia | 3 | |
I814 | Interno della scuola | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I767 | Esterno della scuola | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I726 | Interno della scuola | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I649 | Interno della scuola | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I580 | Interno della scuola | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I540 | Interno della scuola | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I505 | Interno della scuola | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I397 | Interno della scuola | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I356 | Interno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I215 | Interno della scuola | Media | Media | Ansia | 3 | |
N | Esterno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Esterno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Interno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Interno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Esterno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Interno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Interno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Interno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
N | Interno della scuola | Alta | Forte | Ansia | 3 |
Valore emotivo = 3.9655172413793 - Numero di luoghi : 4 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 203.42105263158 giorni
Tabella Statistiche