Gestione mappa - isola: Supermercato-GS
Energia dell'isola: Forte
I2557 | Interno del supermercato | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2493 | Interno del supermercato | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2323 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1843 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1822 | Interno del supermercato | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1462 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1100 | Interno del supermercato | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1045 | Interno del supermercato | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I899 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I736 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I677 | Interno del supermercato | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I661 | Interno del supermercato | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I628 | Interno del supermercato | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I567 | Interno di un supermercato | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I515 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I435 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I406 | Esterno del supermercato GS | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I302 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I254 | Interno del supermercato | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I220 | Interno del supermercato | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I186 | Interno del supermercato | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I178 | Interno del supermercato | Bassa | Forte | Angoscia | 2 | |
I171 | Interno del supermercato | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I133 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I74 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I41 | Interno del supermercato | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I4 | Parcheggio del supermercato GS | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
N | Interno del supermercato | Alta | Forte | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 5.5357142857143 - Numero di luoghi : 4 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 98.192307692308 giorni
Tabella Statistiche