Gestione mappa - isola: Il-campo-sportivo
Energia dell'isola: Media
I1891 | Il campo sportivo | Alta | Debole | Ansia | 3 | |
I773 | Il campo sportivo | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I761 | Il campo sportivo | Media | Debole | Tranquillita | 7 | |
I730 | Il campo sportivo | Bassa | Debole | Tranquillita | 7 | |
I523 | Il campo sportivo | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I481 | Il campo sportivo | Media | Media | Ansia | 3 | |
I269 | Il campo sportivo | Media | Media | Ansia | 3 | |
I54 | Il campo sportivo | Media | Media | Tristezza | 4 |
Valore emotivo = 5.125 - Numero di luoghi : 1 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 262.42857142857 giorni
Tabella Statistiche