Gestione mappa - isola: La-casa
Energia dell'isola: Media
I5100 | Interno di una casa | alta | media | ansia | 3 | |
I4196 | Interno di una casa | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I3058 | Interno di una casa | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I2875 | Interno di una casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I2799 | Interno di una casa | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I2781 | Interno di una casa | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I2716 | Interno di una casa | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I2683 | Interno di una casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I1689 | Interno di una casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1367 | Interno di una casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1306 | Interno di una casa | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1272 | Interno di una casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1185 | Interno di una casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1155 | Interno di una casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I1089 | Interno di una casa | Molto alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I971 | Interno di una casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I929 | Interno di una casa | Molto bassa | Media | Ansia | 3 | |
I922 | Interno di una casa | Alta | Media | Angoscia | 2 | |
I901 | Interno di una casa | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I846 | Interno di una casa | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I809 | Interno di una casa | Media | Forte | Angoscia | 2 | |
I752 | Interno di una casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I746 | Interno di una casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I732 | Interno di una casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I718 | Interno di una casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I709 | Interno di una casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I697 | Interno di una casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I691 | Interno di una casa | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I686 | Interno di una casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I656 | Interno di una casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I645 | Esterno di una casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I634 | Interno di una casa | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I81 | Interno di una casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I45 | Interno di una casa | Alta | Media | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 4.8235294117647 - Numero di luoghi : 2 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 153.18181818182 giorni
Tabella Statistiche