Gestione mappa - isola: La-casa-di-mia-nonna-materna
Energia dell'isola: Media
I1906 | Il corridoietto che porta all’appartamento | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I1905 | Le vie che portano alla casa di mia nonna materna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I1844 | Interno della casa di mia nonna materna | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I1455 | Il pianerottolo delle scale nella casa di mia nonna materna | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I1359 | Le vie che portano alla casa di mia nonna materna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I1124 | Interno della casa di mia nonna materna | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I974 | Interno della casa di mia nonna materna | Alta | Media | Nostalgia | 5 | |
I933 | Il corridoietto che porta all’appartamento | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I774 | Le vie che portano alla casa di mia nonna materna | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I621 | Le vie che portano alla casa di mia nonna materna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I614 | Interno della casa di mia nonna materna | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I468 | Esterno della casa di mia nonna materna | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I467 | Le vie che portano alla casa di mia nonna materna | Media | Media | Ansia | 3 | |
I466 | Esterno della casa di mia nonna materna | Alta | Media | Nostalgia | 5 | |
I453 | Interno della casa di mia nonna materna | Alta | Media | Nostalgia | 5 | |
I407 | Le vie che portano alla casa di mia nonna materna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I350 | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I349 | Le vie che portano alla casa di mia nonna materna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I248 | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Media | Nostalgia | 5 | |
I124 | Il giardino della casa di mia nonna materna | Molto bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I90 | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I62 | Interno della casa di mia nonna materna | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
N | Il corridoietto che porta all’appartamento | Alta | Media | Serenita | 8 | |
N | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Media | Serenita | 8 | |
N | Le scale della casa di mia nonna materna | Media | Media | Serenita | 8 | |
N | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Media | Serenita | 8 | |
N | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Media | Serenita | 8 | |
N | Le scale della casa di mia nonna materna | Media | Media | Ansia | 3 | |
N | Interno della casa di mia nonna materna | Media | Media | Ansia | 3 | |
N | Interno della casa di mia nonna materna | Alta | Media | Angoscia | 2 |
Valore emotivo = 6.0666666666667 - Numero di luoghi : 7 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 87.809523809524 giorni
Tabella Statistiche