Gestione mappa - isola: La-casa-di-mia-nonna-paterna
Energia dell'isola: Media
I5202 | Le vie intorno la casa di mia nonna paterrna | Bassa | media | Tranquillita | 7 | |
I3312 | Esterno della casa di mia nonna paterna | Media | Media | Ansia | 3 | |
I3102 | Esterno della casa di mia nonna paterna | Media | Debole | Tranquillita | 7 | |
I2400 | Interno della casa di mia nonna paterna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I2353 | Interno della casa di mia nonna paterna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I1966 | Interno della casa di mia nonna paterna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I1965 | Il vialetto della casa di mia nonna paterna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I1921 | Interno della casa di mia nonna paterna | Media | Debole | Tranquillita | 7 | |
I1771 | Il giardino della casa di mia nonna paterna | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I1390 | Le vie intorno la casa di mia nonna paterna | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I1320 | Androne della casa di mia nonna paterna | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I396 | Le vie intorno la casa di mia nonna paterna | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I394 | Le vie intorno la casa di mia nonna paterna | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I312 | La strada dove è situata la casa di mia nonna paterna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I143 | La strada dove è situata la casa di mia nonna paterna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I142 | Androne della casa di mia nonna paterna | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
N | La strada dove è situata la casa di mia nonna paterna | Alta | Media | Tristezza | 4 | |
N | Interno della casa di mia nonna paterna | Media | Media | Tristezza | 4 |
Valore emotivo = 6 - Numero di luoghi : 8 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 337.33333333333 giorni
Tabella Statistiche