Gestione mappa - isola: La-mia-casa
Energia dell'isola: Media
I5397 | Interno della mia casa | Media | Forte | ansia | 3 | |
I5323 | Interno della mia casa | alta | Forte | ansia | 3 | |
I5219 | Esterno della mia casa | alta | Forte | ansia | 3 | |
I5187 | Interno della mia casa | alta | Forte | ansia | 3 | |
I5054 | Esterno della mia casa | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I5042 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I4949 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I4577 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I4559 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I4455 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | e | |
I4423 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I4319 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I4310 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I4259 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I4250 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I4174 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I4134 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I4123 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I4084 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3973 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3934 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3905 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3807 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3772 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I3733 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3724 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I3675 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3633 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3592 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3441 | Esterno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3376 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3289 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3276 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3217 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3160 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3080 | Esterno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2810 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2801 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2775 | Le vie che portano alla mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2745 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2715 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2699 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2694 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Tristezza | 4 | |
I2667 | Il vialetto della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2612 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I2489 | Il vialetto della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2452 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2214 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2182 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2153 | Esterno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I2103 | Esterno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I2021 | Il giardino della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1861 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1841 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1833 | Esterno della mia casa | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
I1816 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1805 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1760 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1755 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1699 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1690 | Il giardino di casa mia | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1655 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1588 | Il giardino di casa mia | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1579 | Il giardino di casa mia | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1571 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I1537 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1536 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1515 | Esterno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1496 | Il portico della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1448 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1420 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1406 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1338 | La camera da letto della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1324 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1311 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1281 | Esterno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1280 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1262 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1192 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1151 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I1142 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tristezza | 4 | |
I1117 | Il balcone di casa mia | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
I1110 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1087 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1086 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1024 | Esterno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I1012 | Luogo indecifrabile | Bassa | Forte | Allegria | 6 | |
I888 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I884 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I861 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I858 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I852 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I841 | Interno della mia casa | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I826 | Il portico della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I812 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I805 | Esterno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I804 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I802 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I785 | Interno della mia casa | Media | Forte | Serenita | 8 | |
I750 | La cucina della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I735 | Esterno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I728 | Interno della mia casa | Molto bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I705 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I682 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I664 | Esterno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I648 | Esterno della mia casa | Molto bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I632 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I607 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I575 | Esterno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I553 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I525 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I503 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I495 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I489 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I486 | Interno della mia casa | Media | Forte | Pace | 9 | |
I475 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I472 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I461 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I458 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I429 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I424 | Interno della mia casa | Molto bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I422 | Esterno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I421 | Luoghi di un paese | Media | Forte | Tristezza | 4 | |
I420 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I418 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I411 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I409 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I403 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I347 | Interno della mia casa | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I332 | Interno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I318 | Esterno della mia casa | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I316 | Esterno della mia casa | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I296 | Interno della mia casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I294 | L'interno della casa di Erminia | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I283 | Esterno della mia casa | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I273 | Esterno della mia casa | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I219 | Interno della mia casa | Bassa | Debole | Tranquillita | 7 | |
I213 | Interno della mia casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I175 | Il giardino di casa mia | Media | Media | Ansia | 3 | |
I161 | Interno della mia casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I160 | Un luogo della città | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I159 | Interno della mia casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I91 | Interno della mia casa | Media | Media | Ansia | 3 | |
I38 | Interno della mia casa | Bassa | Media | Ansia | 3 | |
I35 | Interno della mia casa | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I34 | Il giardino di casa mia | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I22 | Interno della mia casa | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I21 | Il giardino di casa mia | Bassa | Media | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 5.027027027027 - Numero di luoghi : 14 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 36.571428571429 giorni
Tabella Statistiche