Gestione mappa - isola: La-mia-citta
Energia dell'isola: Media
I4810 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I4607 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I4502 | Luoghi della mia città | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I4417 | Luoghi della mia città | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I4409 | Luoghi della mia città | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I4331 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I4285 | Luoghi della mia citta | media | Forte | Ansia | 3 | |
I4104 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I4039 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I4016 | Luoghi della mia citta | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3921 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I3793 | Interno di una casa | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I3504 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I3494 | Luoghi della mia citta | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3423 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I3333 | Luoghi di Ladispoli | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3229 | Luoghi di Ladispoli | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I2829 | Interno di un negozio di ferramenta | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2791 | Luoghi di Ladispoli | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2674 | Interno di un locale | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2582 | Luoghi della mia citta | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I2534 | Luoghi della mia citta | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2464 | Luoghi della mia citta | Bassa | Media | Ansia | 3 | |
I2179 | Interno di un locale | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2173 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1878 | Luoghi della mia citta | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1797 | Luoghi della mia citta | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1772 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1671 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1657 | Luoghi della mia citta | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I1552 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1512 | Luoghi di Ladispoli | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1418 | Luoghi della mia citta | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1325 | Luoghi di Ladispoli | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I1207 | Salus di Ladispoli | Bassa | Media | Ansia | 3 | |
I1143 | Luoghi di Ladispoli | Media | Media | Tristezza | 4 | |
I1141 | Luoghi di Ladispoli | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I1003 | Luoghi della città | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I838 | Luoghi di Ladispoli | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
I751 | Luoghi di Ladispoli | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I745 | Le strade della mia città | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I734 | Luoghi di Ladispoli | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I650 | Luoghi di Ladispoli | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I577 | Luoghi di Ladispoli | Media | Media | Ansia | 3 |
Valore emotivo = 4.7727272727273 - Numero di luoghi : 9 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 98.441860465116 giorni
Tabella Statistiche