Gestione mappa - isola: Lavoro
Energia dell'isola: Media
I5265 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I5179 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I5129 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | e | |
I4998 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I4864 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I4744 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I4467 | Un luogo del lavoro | media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I4392 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I4335 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I4318 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I4265 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I4182 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I4127 | Un luogo del lavoro | media | Forte | Ansia | 3 | |
I4116 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | 7 | 7 | |
I4092 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I4061 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I3968 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3960 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3883 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3615 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3428 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I3005 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I2889 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2866 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2837 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2784 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2737 | Le vie che portano al mio lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2594 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 3 | |
I2434 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2417 | La postazione del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I2374 | La postazione del lavoro | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I2243 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2187 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2022 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I1989 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1946 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1942 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1939 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1933 | La postazione del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1926 | Interno di un locale | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1807 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1799 | La postazione del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1766 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1745 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1685 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1673 | La postazione del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1663 | Un luogo del lavoro | Molto bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1651 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1642 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1573 | La postazione del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1568 | La postazione del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1562 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1513 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1504 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1502 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1493 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1460 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1380 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1362 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1348 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1319 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1315 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1295 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1290 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I1286 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1250 | La postazione del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1241 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1229 | Esterno della SKY | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1212 | Interno di un locale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1163 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1159 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1156 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1112 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1104 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1093 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I1034 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I1029 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1025 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I983 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I980 | La sala con la macchinetta del caffe | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I960 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I939 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I892 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I880 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I831 | Un luogo del lavoro | Molto bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I818 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I798 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I779 | La sala con la macchinetta del caffe | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I772 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I763 | Un luogo del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I756 | Un luogo del lavoro | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I744 | La postazione del lavoro | Bassa | Forte | Ansia | 3 | |
I684 | La postazione del lavoro | Bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I605 | Un luogo del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I601 | Un luogo del lavoro | Molto bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I594 | La postazione del lavoro | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I570 | Un luogo del lavoro | Bassa | Media | Ansia | 3 | |
I559 | La postazione del lavoro | Molto bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I533 | Un luogo del lavoro | Media | Media | Tristezza | 4 | |
I532 | Un luogo del lavoro | Media | Media | Ansia | 3 | |
I530 | La postazione del lavoro | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I521 | La postazione del lavoro | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I482 | Un luogo del lavoro | Media | Media | Ansia | 3 | |
I478 | Un luogo del lavoro | Media | Media | Ansia | 3 | |
I463 | La postazione del lavoro | Bassa | Media | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 5.2285714285714 - Numero di luoghi : 6 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 46.173076923077 giorni
Tabella Statistiche