Gestione mappa - isola: Luoghi-di-un-paese
Energia dell'isola: Media
I4400 | Luoghi di un paese | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I3179 | Luoghi di un paese | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I2911 | Luogo di un paese | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I2673 | Luoghi di un paese | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I2160 | Luoghi di un paese | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I2144 | Luoghi di un paese | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I1665 | Luoghi di un paese | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I1183 | Luoghi di un paese | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1014 | Luoghi di un paese | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I998 | Luoghi di un paese | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I891 | Luoghi di un paese | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I863 | Luoghi di un paese | Media | Media | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 6 - Numero di luoghi : 2 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 321.54545454545 giorni
Tabella Statistiche