Gestione mappa - isola: Luoghi-di-vacanza
Energia dell'isola: Media
I4508 | Luoghi di vacanza | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I3775 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I3608 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I3467 | Luoghi di vacanza | Media | Media | Ansia | 3 | |
I3044 | Interno di un hotel | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I3034 | Un luogo di vacanza | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I2648 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2491 | Luoghi di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I2381 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2377 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I2283 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2185 | Luoghi di vacanza | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I2149 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I2148 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I2097 | Un luogo di vacanza | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I1747 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1737 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1707 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1693 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1691 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1578 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1494 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1490 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1456 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1454 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1446 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1356 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I1344 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1313 | Luoghi di Rimini | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1268 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1244 | Luoghi di Rimini | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1182 | Una località sul mare | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1162 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1152 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1118 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1097 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I1047 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I970 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I947 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I885 | Interno di un hotel | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I869 | Un luogo di vacanza | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I836 | Interno di un hotel | Alta | Forte | Ansia | 3 | |
I800 | Luoghi di un paese | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I788 | Luoghi di un paese | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I786 | Interno di un locale | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I784 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I780 | Un luogo di vacanza | Molto bassa | Forte | Tranquillita | 7 | |
I687 | Luoghi di un paese | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I681 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Ansia | 3 | |
I680 | Un luogo di vacanza | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I658 | Interno di un hotel | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I639 | Un luogo di vacanza | Media | Media | Ansia | 3 | |
I630 | Luoghi di un paese | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I624 | Una località sul mare | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I619 | Un luogo di vacanza | Media | Media | Ansia | 3 | |
I581 | Luoghi di un paese | Alta | Media | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 5.3571428571429 - Numero di luoghi : 7 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 71.4 giorni
Tabella Statistiche