Gestione mappa - isola: Un-luogo-della-Sardegna
Energia dell'isola: Media
I1074 | Un luogo della Sardegna | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I604 | Un luogo della Sardegna | Bassa | Media | Tranquillita | 7 | |
I9 | La spiaggia | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I8 | La spiaggia | Alta | Media | Angoscia | 2 | |
I7 | Il paesaggio | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I6 | La casa di una signora | Media | Media | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 5.5 - Numero di luoghi : 4 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 213.6 giorni
Tabella Statistiche