Gestione mappa - isola: Un-luogo-della-mia-infanzia
Energia dell'isola: Media
I3654 | Un luogo della mia infanzia | Alta | Media | Ansia | 3 | |
I3508 | Un luogo della mia infanzia | Alta | Media | 3 | f | |
I2783 | Un luogo della mia infanzia | Media | Media | Ansia | 3 | |
I2513 | Interno di una casa | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I2468 | Un luogo della mia infanzia | Alta | Media | Nostalgia | 5 | |
I1712 | Un luogo della mia infanzia | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1492 | Un luogo della mia infanzia | Alta | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1491 | Un luogo della mia infanzia | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1486 | Un luogo della mia infanzia | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1269 | Un luogo della mia infanzia | Media | Forte | Tranquillita | 7 | |
I1032 | Un luogo della mia infanzia | Alta | Forte | Serenita | 8 | |
I958 | Un luogo della mia infanzia | Media | Media | Serenita | 8 |
Valore emotivo = 5.75 - Numero di luoghi : 2 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 245.09090909091 giorni
Tabella Statistiche