Gestione mappa - isola: Un-paese-astrale
Energia dell'isola: Media
I1686 | Luoghi di un paese astrale | Alta | Debole | Ansia | 3 | |
I1005 | Luoghi di un paese astrale | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I993 | Luoghi di un paese astrale | Media | Media | Tranquillita | 7 | |
I923 | Luoghi di un paese astrale | Alta | Media | Tranquillita | 7 | |
I653 | Luoghi di un paese astrale | Media | Media | Ansia | 3 | |
I609 | Luoghi di un paese astrale | Media | Media | Serenita | 8 | |
I535 | Luoghi di un paese astrale | Alta | Media | Tranquillita | 7 |
Valore emotivo = 6 - Numero di luoghi : 1 - Frequeza media di ingresso nell'isola: ogni 191.83333333333 giorni
Tabella Statistiche